Vereinsmeisterschaft SC Kirchseeon 2017/18
Endrunde, A-Finale
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedergesaess,Herbert | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9.75 |
| 2. | Langer,Christian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 3. | Utz,Günther | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 4.75 |
| 4. | Ströhmann,Jürgen | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.75 |
| 5. | Höntschke,Horst | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 6. | Kasims,Stefans | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 | 4.25 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasims,Stefans | – | Niedergesaess,Herbert | ½ – ½ | ||
| Utz,Günther | – | Ströhmann,Jürgen | ½ – ½ | ||
| Höntschke,Horst | – | Langer,Christian | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Niedergesaess,Herbert | – | Langer,Christian | 1 – 0 | ||
| Ströhmann,Jürgen | – | Höntschke,Horst | 1 – 0 | ||
| Kasims,Stefans | – | Utz,Günther | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Utz,Günther | – | Niedergesaess,Herbert | 0 – 1 | ||
| Höntschke,Horst | – | Kasims,Stefans | 1 – 0 | ||
| Langer,Christian | – | Ströhmann,Jürgen | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Niedergesaess,Herbert | – | Ströhmann,Jürgen | 1 – 0 | ||
| Kasims,Stefans | – | Langer,Christian | 0 – 1 | ||
| Utz,Günther | – | Höntschke,Horst | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Höntschke,Horst | – | Niedergesaess,Herbert | 0 – 1 | ||
| Langer,Christian | – | Utz,Günther | 0 – 1 | ||
| Ströhmann,Jürgen | – | Kasims,Stefans | ½ – ½ | ||
Endrunde, B-Finale
| 1. | Sperhake,Hans-Jürgen | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 4.00 | ||
| 2. | Bettinger,Bernhard | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
| 3. | König,Rudolf | 0 | ** | 1 | ½ | + | 2.5 | 2.75 | |
| 4. | Menzner,Benno | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
| 5. | Ziegler,Gerhard | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1.5 | 1.25 |
| 6. | Naumann,Sonja | – | 0 | – | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziegler,Gerhard | – | König,Rudolf | ½ – ½ | ||
| Menzner,Benno | – | Naumann,Sonja | 1 – 0 | ||
| Bettinger,Bernhard | – | Sperhake,Hans-Jürgen | – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| König,Rudolf | – | Sperhake,Hans-Jürgen | 0 – 1 | ||
| Naumann,Sonja | – | Bettinger,Bernhard | 0 – 1 | ||
| Ziegler,Gerhard | – | Menzner,Benno | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Menzner,Benno | – | König,Rudolf | 0 – 1 | ||
| Bettinger,Bernhard | – | Ziegler,Gerhard | 1 – 0 | ||
| Sperhake,Hans-Jürgen | – | Naumann,Sonja | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| König,Rudolf | – | Naumann,Sonja | + – – | ||
| Ziegler,Gerhard | – | Sperhake,Hans-Jürgen | 0 – 1 | ||
| Menzner,Benno | – | Bettinger,Bernhard | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Bettinger,Bernhard | – | König,Rudolf | – | ||
| Sperhake,Hans-Jürgen | – | Menzner,Benno | – | ||
| Naumann,Sonja | – | Ziegler,Gerhard | – – + | ||
Vorrunde, Gruppe 1
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedergesaess,Herbert | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 2. | Kasims,Stefans | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
| 3. | Bettinger,Bernhard | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 |
| 3. | Utz,Günther | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 |
| 5. | Menzner,Benno | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Naumann,Sonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Utz,Günther | – | Niedergesaess,Herbert | 0 – 1 | ||
| Naumann,Sonja | – | Bettinger,Bernhard | 0 – 1 | ||
| Kasims,Stefans | – | Menzner,Benno | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Kasims,Stefans | – | Utz,Günther | ½ – ½ | ||
| Menzner,Benno | – | Naumann,Sonja | 1 – 0 | ||
| Bettinger,Bernhard | – | Niedergesaess,Herbert | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Utz,Günther | – | Bettinger,Bernhard | ½ – ½ | ||
| Niedergesaess,Herbert | – | Menzner,Benno | 1 – 0 | ||
| Naumann,Sonja | – | Kasims,Stefans | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Naumann,Sonja | – | Utz,Günther | 0 – 1 | ||
| Kasims,Stefans | – | Niedergesaess,Herbert | ½ – ½ | ||
| Menzner,Benno | – | Bettinger,Bernhard | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Utz,Günther | – | Menzner,Benno | 1 – 0 | ||
| Bettinger,Bernhard | – | Kasims,Stefans | ½ – ½ | ||
| Niedergesaess,Herbert | – | Naumann,Sonja | 1 – 0 | ||
Stichkampf um Platz 3:
Günther Utz – Bernhard Bettinger 1:0
Vorrunde, Gruppe 2
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer,Christian | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5.0 | 9.00 |
| 2. | Ströhmann,Jürgen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6.00 |
| 3. | Höntschke,Horst | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 4. | Sperhake,Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 5. | König,Rudolf | – | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.50 |
| 6. | Ziegler,Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Langer,Christian | – | Ziegler,Gerhard | 1 – 0 | ||
| Ströhmann,Jürgen | – | Sperhake,Hans-Jürgen | 1 – 0 | ||
| Höntschke,Horst | – | König,Rudolf | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Ziegler,Gerhard | – | König,Rudolf | ½ – ½ | ||
| Sperhake,Hans-Jürgen | – | Höntschke,Horst | 0 – 1 | ||
| Langer,Christian | – | Ströhmann,Jürgen | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Ströhmann,Jürgen | – | Ziegler,Gerhard | 1 – 0 | ||
| Höntschke,Horst | – | Langer,Christian | 0 – 1 | ||
| König,Rudolf | – | Sperhake,Hans-Jürgen | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Ziegler,Gerhard | – | Sperhake,Hans-Jürgen | 0 – 1 | ||
| Langer,Christian | – | König,Rudolf | + – – | ||
| Ströhmann,Jürgen | – | Höntschke,Horst | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Höntschke,Horst | – | Ziegler,Gerhard | 1 – 0 | ||
| König,Rudolf | – | Ströhmann,Jürgen | 0 – 1 | ||
| Sperhake,Hans-Jürgen | – | Langer,Christian | 0 – 1 | ||