Der Schachclub Kirchseeon veranstaltet eintägige offenen Amateurturniere, die zur DWZ-Auswertung eingereicht werden. Modus: In nach Spielstärke eingeteilten 4er-Gruppen wird in 3 Runden gegeneinander gespielt, die Gruppenersten erhalten einen Pokal, alle weiteren Teilnehmenden eine Medaille. Die Bedenkzeit beträgt jeweils 90 min pro Partie.
Teilnahmeberechtigt sind Schachfreundinnen und Schachfreunde aller Altersklassen ohne Spielstärkebegrenzung.
Das nächste Turnier findet am Samstag, den 15.11.2025 in der ATSV-Halle Kirchseeon statt.
+++ Anmeldung weiterhin möglich, mit Angabe von Name, Verein und DWZ/Elo per email an: info@schachclubkirchseeon.de ++++
Alle weiteren Details zum Turnier in der Ausschreibung:
Anmeldeliste (sortiert nach DWZ), Stand 13.11.2025
| LfdNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallrabenstein,Udo | 2038 | 1893 | SVG Oberhessen Echzell |
| 2 | Komarov,Jan | 1855 | 1858 | SK München Südost |
| 3 | Heider,Dirk | 1790 | 1776 | 1. SK Neuperlach |
| 4 | Stang,Wolfgang | 1872 | 1763 | PSV Dorfen |
| 5 | Vogel,Lorenz | 1842 | 1725 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 6 | Saxinger,Michael | 1723 | SABt Tus Fürstenfeldbruck | |
| 7 | Mittermeier,Luca | 1722 | 1672 | FC Bayern München |
| 8 | Basoukos,Dimitrios | 1656 | ||
| 9 | Werner, Amelie | 1656 | 1636 | SC Garching |
| 10 | Sidorenko,Anton | 1639 | 1587 | SABt Tus Fürstenfeldbruck |
| 11 | Ghawi,Raji | 1633 | 1558 | SK Tarrasch München |
| 12 | Suryaprakash,Smrithi | 1674 | 1536 | Schachfreunde München |
| 13 | Bechtle,Moritz | 1667 | 1527 | TV Tegernsee |
| 14 | Daoud,Haval | 1625 | 1527 | SK Tarrasch München |
| 15 | Wallrabenstein,Elena | 1873 | 1506 | SVG Oberhessen Echzell |
| 16 | Davis,Linus | 1607 | 1457 | Schachfreunde München |
| 17 | Wallrabenstein,Sonja | 1431 | SVG Oberhessen Echzell | |
| 18 | Raghavan,Madhushri | 1503 | 1391 | Schachfreunde München |
| 19 | Yüksel,Eren | 1363 | MSA Zugzwang 82 | |
| 20 | Yarmish,Kyryl | 1612 | 1322 | SV Jedesheim |
| 21 | Niessl,Florian | 1295 | SC Kirchseeon | |
| 22 | Elger,Leopold | 1283 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 23 | Bach,Felix | 1271 | MSA Zugzwang 82 | |
| 24 | Scheugenpflug,Klaus | 1637 | 1233 | SC Moosburg 1956 |
| 25 | Yarmish,Tymofeii | 1577 | 1175 | SV Jedesheim |
| 26 | Shao,Anxin | 1168 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 27 | Dao Tran Huyen, Anh | 1161 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 28 | Steinberger,Gerry | 1123 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 29 | Gruber,Wolfgang | 1061 | SC Kirchseeon | |
| 30 | Kornherr,Maximilian | 1024 | MSA Zugzwang 82 | |
| 31 | Boynudelik,Öykü | 896 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 32 | Heuer,Marie | 871 | SC Kirchseeon | |
| 33 | Yang,Rui Jia | 848 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 34 | Nagy,Jonatan | 768 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 35 | Dao Tran Bao,Ngoc | 740 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 36 | HInderer,Florian | Restp. | SC Unterhaching | |
| 37 | Lasidis,Anastasios | |||
| 38 | Schmidt,Johanna | |||
| 39 | Xue,Muwen | SC Kirchseeon | ||
| 40 | Yoon,Theo | MSA Zugzwang 82 | ||
| 41 | Yoon,Mino | MSA Zugzwang 82 | ||
| 42 | Nuber,Tim | |||
| 43 | Mayer,Martina | |||
| 44 | Reshetnikova,Veronika | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | ||
| 45 | Jung,Dominik | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | ||
| 46 | Güssow,Paul | SK Tarrasch München | ||
| 47 | Alonso Nogueiro,Martin | MSA Zugzwang 82 | ||
| 48 | Furber,Tom | |||
| 49 | Parschalk,Alexander David | SC Kirchseeon | ||
| 50 | Friedl,Sebastian | SC Kirchseeon | ||
| 51 | Penndorf,Finist Simon | |||
| 52 | Rührmair,Samuel |
.