Endstand nach jeweils 3 Runden
Gruppe 1

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renner,Adrian | 1840 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Steuer,Christopher | 1839 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Komarov,Jan | 1884 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Heider,Leon | 1823 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 2

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straub,Jochen | 1757 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2 | Stang,Wolfgang | 1912 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Huber,Herbert | 1843 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.50 |
| 4 | Gronde,Benedikt | 1843 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
.
Gruppe 3

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxinger,Michael | 1836 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Schennach,Stefan | 1591 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Rybakov,Oleksiy | 1591 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Mühlhaus,Karl-H. | 1567 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 4

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1485 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Schaffer,Erik | 1714 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Dreisch,Jürgen | 1664 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 4 | Sobczak,Zuzanna | 1598 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
.
Gruppe 5

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieske,Jannis | 1100 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Shub- Oseledchik, Jakob | 1428 | 1 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 2.75 |
| 3 | Kasims,Emil | 1389 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Falck,Andreas | 1215 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
.
Gruppe 6

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borysenko, Sviatos | 1377 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Pacaro,Kayra | 1265 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Ziller,Markus | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |
| 4 | Sanogo,Malik | 1466 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 7

| 1 | Huber,Tobias | 1133 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Shub,Leonid | 1399 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Steinberger, Gerry | 1154 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Deinhart, Ludwig | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 8

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong,Sophie Chenxin | 1130 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Dao Tran Huyen,Anh | 1082 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Uebelacker, Matthias | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
| 4 | Wu,Ruixi | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
.
Gruppe 9

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobczak, Blazej | 1652 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Davis,Linus | 1130 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Skrypkin, Vladyslav | 1045 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Shao,Anxin | 982 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 10

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong,Oscar Chenhao | 1123 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Gruber, Wolfgang | 1036 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Hinderer, Florian | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 4 | Kurochkina, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 11

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boynudelik, Öykü | 972 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Falck,Aliyah | 750 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Wu,Angela | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
| 4 | Brandelick, Philipp | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
.
Gruppe 12

| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falck,Aaron | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 2 | Brandelick, Henry | 728 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Sichler, Manfred | 996 | – | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Yang, Rui Jia | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |